カバー/架台/YAGレーザー溶接
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチレーザー複合マシン LC-2112C1NT+MP-2512C1 | アマダ | 1 | ||
| レーザーマシン FO-3015NT | アマダ | 4kw | 1 | |
| ベンディングマシン HDS-1703NT | アマダ | 170 ton 3000mm | 1 | |
| ベンディングマシン HDS-8025NT+BIJ | アマダ | 80 ton 2500mm | 1 | |
| ベンディングマシン SPH-60 | アマダ | 1 | ||
| YAGレーザー溶接ロボット YLR-1500Ⅲ | アマダ | 1 | ||
| YAGレーザー溶接機 YLM-500PⅡ | アマダ | 1 | ||
| 3D(3次元) ソフト板金CAD SheetWorks | アマダ | 1 | ||
| 2D(2次元) CAD・CAM AP100 | アマダ | 3 | ||
| 曲げ加工 データ作成全自動CAM Dr.ABE_Bend | アマダ | 1 | ||
| 生産管理システム WILL受注出荷モジュール+M | アマダ | 1 | ||
| アイアンワーカー IW45 | アマダ | 1 | ||
| コーナーシャー H-3065 | アマダ | 1 | ||
| 湿式 バリ取り機 | アマダ | 1 | ||
| スポット溶接 ID-40ST | アマダ | 1 | 他 |
有限会社後藤鈑金
TEL:0566-97-8237
FAX:0566-98-2053