カバー/架台/YAGレーザー溶接
| 製品名 | カバー、パイプ架台 |
|---|---|
| 材質 | SPC 2.3 |
| サイズ | X:1500mm Y:1500mm Z:2400mm |
| 特徴 | カバーとパイプによる架台セット |
| 製品名 | SUSパイプ架台 |
|---|---|
| 材質 | SUS |
| サイズ | X:2700mm Y:1500mm Z:100mm |
| 特徴 | SUSパイプを使用した架台 |
| 製品名 | オイルパン |
|---|---|
| 材質 | SUS t 1.5 |
| サイズ | X:2700mm Y:1500mm Z:500mm |
| 特徴 | SUS板による分割式オイルパン |
| 製品名 | SUSカバー |
|---|---|
| 材質 | SUS 0.5 |
| サイズ | X:300mm Y:100mm Z:200mm |
| 特徴 | SUS 0.5材のYAG溶接ロボットによる接合部の全溶接品 |
| 製品名 | YAG溶接例 |
|---|---|
| 材質 | SPC 1.0と3.2 |
| サイズ | X:100mm Y:50mm Z:20mm |
| 特徴 | SPC 1.0と3.2板のYAG溶接例の拡大 |
| 製品名 | 機構部品 |
|---|---|
| 材質 | SUS 1.0 |
| サイズ | X:120mm Y:30mm Z:50mm |
| 特徴 | SUS t 1.0 |
| 製品名 | カバー |
|---|---|
| 材質 | SPC 2.3 |
| サイズ | X:500mm Y:500mm Z:450mm |
| 特徴 | SPC 2.3 によるR曲げカバー |
有限会社後藤鈑金
TEL:0566-97-8237
FAX:0566-98-2053